Результати голосування №- «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення №2, розробленої на земельні ділянки площею 0.8758 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0024, площею 0.3671 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0023, площею 4.1400 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0021, площею 4.1400 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0022, площею 4.1300 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0025, цільове призначення код згідно з КВЦПЗ 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населеного пункту села Тарасівка, в межах Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області»
Кількість переглядів: 33
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 35 сесія |
Тип документу: | Результати голосування |
Дата прийняття: | 16.08.2024 |
Дата оприлюднення: | 20.08.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення №2, розробленої на земельні ділянки площею 0.8758 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0024, площею 0.3671 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0023, площею 4.1400 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0021, площею 4.1400 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0022, площею 4.1300 га з кадастровим номером 3221687600:04:006:0025, цільове призначення код згідно з КВЦПЗ 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населеного пункту села Тарасівка, в межах Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області |
Прикріплені файли: |